TABELA LSF 2020
| Pozycja | Klub | Pkt | Mecze | Wyg. | Remis | Prze. | br.strz. | br.strac. | stos.br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HURTOWNIA KING | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 |
| 2 | COMPUTEC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
| 3 | HART-SZKŁO TUPLICE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 |
| 4 | STRALCO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 5 | KP ŚWIDNICA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
| 6 | ROSOMAK | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 7 | AVIA SIEDLNICA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 8 | PIZZERIA TOMASO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 |
| 9 | MYJNIA ECO PARA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 |
| 10 | USŁUGI LEŚNE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 |










