tabela 2019/2020
| Pozycja | Klub | Pkt | Mecze | Wyg. | Remis | Prze. | br.strz. | br.strac. | stos.br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HURTOWNIA KING | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 55 | 12 | 43 |
| 2 | MIKUBI | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 16 | 18 |
| 3 | POLKAN SOFTWARE | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 22 | 9 |
| 4 | HB BRUK BUDACHÓW | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 21 | 7 |
| 5 | LUCKY TEAM | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 25 | 6 |
| 6 | NOVA THERM | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 27 | -11 |
| 7 | SUM | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 33 | -14 |
| 8 | SIAT-BUD | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 40 | -28 |
| 9 | PIEKARNIA WĘŻYSKA | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 44 | -30 |









