
Informujemy, że w 17 kolejce (6 marca 2024 r.) Krośnieńskiej Ligi Halowej, pauzuje:
– za drugą żółtą kartkę Krzysztof Staszak (Lisy MCP) w meczu z zespołem Rabbit.

Informujemy, że w 17 kolejce (6 marca 2024 r.) Krośnieńskiej Ligi Halowej, pauzuje:
– za drugą żółtą kartkę Krzysztof Staszak (Lisy MCP) w meczu z zespołem Rabbit.
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Goście | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|
| RABBIT | 5 - 5 | Brak danych | ||
| PIEKARNIA-NEDPOL WĘŻYSKA | 3 - 2 | Brak danych | ||
| NIEBIESCY | 0 - 5 | Brak danych | ||
| PIZZERIA ROMA | 5 - 0 | Brak danych |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Goście | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|
| SIAT-BUD | 1 - 2 | Brak danych | ||
| LISY MCP | 1 - 5 | Brak danych | ||
| STOLARNIA ŁOCHOWICE | 4 - 11 | Brak danych | ||
| MARASY FC | 0 - 5 | Brak danych |

Informujemy, że 16 kolejce (1 marca 2024 r.) Krośnieńskiej Ligi Halowej, pauzuje:
– za czwartą żółtą kartkę Valerii Onufruchuk (Rabbit) w meczu z Stolarnią Łochowice.
Zawodnik powinien pauzować w 15 kolejce (28 lutego 2024r.) w meczu z Marasami ale ponieważ zespół ten się wycofał to pauza przechodzi do 16 kolejki.
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Goście | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|
| PIZZERIA ROMA | 3 - 3 | Brak danych | ||
| 5 BATALION SAPERÓW | 12 - 1 | Brak danych | ||
| NIEBIESCY | 0 - 5 | Brak danych | ||
| PIEKARNIA-NEDPOL WĘŻYSKA | 5 - 0 | Brak danych |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Goście | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|
| LISY MCP | 3 - 0 | Brak danych | ||
| STOLARNIA ŁOCHOWICE | 5 - 0 | Brak danych | ||
| RABBIT | 4 - 14 | Brak danych | ||
| MARASY FC | 0 - 5 | Brak danych |
