- Wzrost
- 187
- Waga
- 80
- Obecna drużyna
- HURTOWNIA KING
- Poprzednie drużyny
- HURTOWNIA KING
- Sezony
- 2020 2021, 2021 2022, puchar 2020, SUPERLIGA 2019 GR A, SUPERLIGA 2019 GR B, SuperLiga 2020, SuperLiga 2020 gr A, 2016 2017, 2017 2018, 2018 2019, 2019 2020, SUPERLIGA 2019
- Urodziny
- 19 lutego 1994
- Wiek
- 31
Meblostyl Liga Halowa
| Sezon | Klub | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | Roz. mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Bramki samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 2021 | HURTOWNIA KING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 2022 | HURTOWNIA KING | 6 | 2 | 0 | 13 | 69.23 | 23.08 | 7.69 | 0 |
| 2016 2017 | HURTOWNIA KING | 9 | 0 | 0 | 14 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2017 2018 | HURTOWNIA KING | 5 | 1 | 0 | 12 | 83.33 | 8.33 | 8.33 | 0 |
| 2018 2019 | HURTOWNIA KING | 6 | 0 | 0 | 9 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2019 2020 | HURTOWNIA KING | 5 | 2 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 0 |
| Łącznie | - | 31 | 5 | 0 | 55 | 438.27 | 31.41 | 30.31 | 0 |
Superliga
| Sezon | Klub | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | Roz. mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Bramki samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERLIGA 2019 GR A | HURTOWNIA KING | 2 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SUPERLIGA 2019 | HURTOWNIA KING | 4 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Łącznie | - | 6 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 | 0 | 0 |
SuperLiga 2020
| Sezon | Klub | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | Roz. mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Bramki samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperLiga 2020 | HURTOWNIA KING | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SuperLiga 2020 gr A | HURTOWNIA KING | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 6 | 175 | 25 | 0 | 0 |
