Tabela 2021/2022
| Pozycja | Klub | Pkt | Mecze | Wyg. | Remis | Prze. | br.strz. | br.strac. | stos.br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HURTOWNIA KING | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 55 | 17 | 38 |
| 2 | KROSBUD | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 56 | 15 | 41 |
| 3 | MIKUBI | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 68 | 14 | 54 |
| 4 | LUCKY POLKAN | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 38 | 32 | 6 |
| 5 | HB BRUK BUDACHÓW | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 20 | 68 | -48 |
| 6 | NOVA THERM | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 49 | -36 |
| 7 | TĘCZA JUNIOR | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 16 | 71 | -55 |







