TABELA SUPERLIGA 2019 GR A
| Pozycja | Klub | Pkt | Mecze | Wyg. | Remis | Prze. | br.strz. | br.strac. | stos.br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HURTOWNIA KING | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | ROSOMAK | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | VIA PONTES | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 4 | AVIA SIEDLNICA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 5 | MYJNIA ECO PARA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 |
TABELA SUPERLIGA 2019 GR B
| Pozycja | Klub | Pkt | Mecze | Wyg. | Remis | Prze. | br.strz. | br.strac. | stos.br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRALCO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| 2 | COMPUTEC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 3 | H2O ARDEG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 4 | DETONATOR ZASIEKI | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 |
| 5 | KS PODMOKLE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 |
KOLEJNOŚĆ SPOTKAŃ
KRÓL STRZELCÓW SUPERLIGA 2019
| Gospodarz \ Goście |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | 2-2 | — | — | 1-1 | |
|
|
— | — | 1-3 | — | 3-0 | — | 2-1 | — | — | |
|
|
— | 2-3 | — | — | — | — | — | 0-3 | — | |
|
|
— | — | 4-4 | — | 1-0 | — | — | — | — | |
|
|
3-0 | 2-0 | — | — | — | — | 1-0 | — | — | |
|
|
— | — | 3-3 | — | — | — | — | 2-7 | — | |
|
|
— | — | — | — | 0-4 | — | — | — | 1-2 | |
|
|
1-0 | — | — | — | — | — | 2-2 | — | — | |
|
|
— | 1-4 | — | 4-1 | 0-3 | — | — | 1-3 | — | |
|
|
— | — | — | — | 0-2 | — | — | 1-3 | — |
tabela poglądowa superliga 2019
| Pozycja | Klub | Pkt | Mecze | Wyg. | Remis | Prze. | br.strz. | br.strac. | stos.br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HURTOWNIA KING | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 2 | COMPUTEC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 |
| 3 | ROSOMAK | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 4 | STRALCO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 |
| 5 | H2O ARDEG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 6 | VIA PONTES | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 7 | DETONATOR ZASIEKI | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 |
| 8 | AVIA SIEDLNICA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 9 | MYJNIA ECO PARA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| 10 | KS PODMOKLE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 |



















