- Wzrost
- 187
- Waga
- 89
- Obecna drużyna
- HURTOWNIA KING
- Poprzednie drużyny
- HURTOWNIA KING
- Sezony
- 2020 2021, 2021 2022, puchar 2020, SUPERLIGA 2019 GR A, SUPERLIGA 2019 GR B, SuperLiga 2020, SuperLiga 2020 gr A, 2016 2017, 2017 2018, 2018 2019, 2019 2020, SUPERLIGA 2019
- Urodziny
- 23 listopada 1993
- Wiek
- 32
Meblostyl Liga Halowa
| Sezon | Klub | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | Roz. mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Bramki samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 2021 | HURTOWNIA KING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 2022 | HURTOWNIA KING | 4 | 0 | 0 | 14 | 71.43 | 21.43 | 7.14 | 0 |
| 2016 2017 | HURTOWNIA KING | 18 | 0 | 0 | 14 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2017 2018 | HURTOWNIA KING | 3 | 0 | 1 | 9 | 88.89 | 0.00 | 11.11 | 0 |
| 2018 2019 | HURTOWNIA KING | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2019 2020 | HURTOWNIA KING | 2 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 0 |
| Łącznie | - | 27 | 0 | 1 | 47 | 446.03 | 21.43 | 32.54 | 0 |
Superliga
| Sezon | Klub | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | Roz. mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Bramki samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERLIGA 2019 GR A | HURTOWNIA KING | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SUPERLIGA 2019 | HURTOWNIA KING | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 | 0 | 0 |
SuperLiga 2020
| Sezon | Klub | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | Roz. mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Bramki samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperLiga 2020 | HURTOWNIA KING | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SuperLiga 2020 gr A | HURTOWNIA KING | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 175 | 25 | 0 | 0 |
