- Wzrost
- 180
- Waga
- 80
- Obecna drużyna
- LISY FC
- Poprzednie drużyny
- HB BRUK BUDACHÓW, LISY MCP, MIKUBI, TORFEX
- Sezony
- 2021 2022, 2022 2023, 2023 2024, 2024 2025, 2025 2026, puchar 2020, 2016 2017, 2017 2018, 2018 2019, 2019 2020
- Urodziny
- 13 stycznia 1992
- Wiek
- 34
Krośnieńska Liga Halowa
| Sezon | Klub | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | Roz. mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Bramki samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 2023 | HB BRUK BUDACHÓW | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
| 2023 2024 | LISY MCP | 1 | 1 | 0 | 14 | 50.00 | 7.14 | 42.86 | 0 |
| 2024 2025 | LISY FC | 2 | 1 | 0 | 13 | 53.85 | 7.69 | 38.46 | 0 |
| 2025 2026 | LISY FC | 3 | 1 | 0 | 9 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| Łącznie | - | 6 | 3 | 0 | 42 | 170.51 | 31.5 | 197.99 | 0 |
Meblostyl Liga Halowa
| Sezon | Klub | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | Roz. mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Bramki samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 2022 | MIKUBI | 2 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
| puchar 2020 | MIKUBI | 0 | 1 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2016 2017 | TORFEX | 2 | 0 | 0 | 14 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
| 2017 2018 | MIKUBI | 4 | 0 | 0 | 11 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2018 2019 | MIKUBI | 1 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0 |
| 2019 2020 | MIKUBI | 3 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 0 |
| Łącznie | - | 12 | 1 | 0 | 48 | 452.39 | 47.62 | 100 | 0 |
