| Gospodarz \ Goście |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5-0 | — | 7-2 | 14-2 | — | 6-2 | — | 5-1 | — | |
|
|
— | 0-8 | 2-1 | — | 0-5 | — | 1-10 | — | 3-1 | |
|
|
4-0 | — | 5-1 | 17-1 | — | — | 10-3 | — | 2-2 | |
|
|
— | — | — | — | — | 3-2 | 1-3 | 7-3 | 2-10 | |
|
|
— | 1-4 | — | 2-6 | 0-5 | 1-2 | — | 0-5 | — | |
|
|
3-2 | — | 1-6 | 4-3 | — | — | 2-1 | — | 4-1 | |
|
|
— | 6-2 | 0-3 | — | — | 1-4 | — | 6-1 | — | |
|
|
0-2 | — | — | — | 5-0 | — | 4-3 | 5-1 | — | |
|
|
— | 4-4 | 2-21 | — | — | 1-13 | — | — | 3-5 | |
|
|
1-3 | — | — | — | 6-3 | — | 1-3 | 2-0 | — |
