1 kolejka
Data | Gospodarze | Czas/Wyniki | Goście | Lokalizacja |
---|---|---|---|---|
HURTOWNIA KING ![]() | 8 - 3 | ![]() | Niedostępne | |
SUM ![]() | 7 - 1 | ![]() | Niedostępne | |
MIKUBI ![]() | 7 - 4 | ![]() | Niedostępne | |
NOVA THERM ![]() | 2 - 0 | ![]() | Niedostępne |
PAUZA - HB Bruk Budachów
2 kolejka
Data | Gospodarze | Czas/Wyniki | Goście | Lokalizacja |
---|---|---|---|---|
SUM ![]() | 3 - 1 | ![]() | Niedostępne | |
HURTOWNIA KING ![]() | 4 - 0 | ![]() | Niedostępne | |
LUCKY TEAM ![]() | 2 - 5 | ![]() | Niedostępne | |
MIKUBI ![]() | 4 - 1 | ![]() | Niedostępne |
PAUZA - siat-bud
3 kolejka
Data | Gospodarze | Czas/Wyniki | Goście | Lokalizacja |
---|---|---|---|---|
LUCKY TEAM ![]() | 4 - 4 | ![]() | Niedostępne | |
HB BRUK BUDACHÓW ![]() | 3 - 3 | ![]() | Niedostępne | |
NOVA THERM ![]() | 0 - 8 | ![]() | Niedostępne | |
SUM ![]() | 0 - 6 | ![]() | Niedostępne |
PAUZA - piekarnia wężyska
4 kolejka
Data | Gospodarze | Czas/Wyniki | Goście | Lokalizacja |
---|---|---|---|---|
SIAT-BUD ![]() | 1 - 4 | ![]() | Niedostępne | |
LUCKY TEAM ![]() | 4 - 1 | ![]() | Niedostępne | |
POLKAN SOFTWARE ![]() | 6 - 0 | ![]() | Niedostępne | |
HURTOWNIA KING ![]() | 7 - 2 | ![]() | Niedostępne |
PAUZA - Mikubi
5 kolejka
Data | Gospodarze | Czas/Wyniki | Goście | Lokalizacja |
---|---|---|---|---|
POLKAN SOFTWARE ![]() | 3 - 2 | ![]() | Niedostępne | |
HB BRUK BUDACHÓW ![]() | 10 - 1 | ![]() | Niedostępne | |
SIAT-BUD ![]() | 3 - 0 | ![]() | Niedostępne | |
LUCKY TEAM ![]() | 5 - 1 | ![]() | Niedostępne |
PAUZA - hurtownia king
6 kolejka
Data | Gospodarze | Czas/Wyniki | Goście | Lokalizacja |
---|---|---|---|---|
NOVA THERM ![]() | 2 - 2 | ![]() | Niedostępne | |
PIEKARNIA WĘŻYSKA ![]() | 1 - 8 | ![]() | Niedostępne | |
POLKAN SOFTWARE ![]() | 3 - 2 | ![]() | Niedostępne | |
SIAT-BUD ![]() | 0 - 10 | ![]() | Niedostępne |
PAUZA - Lucky team
I Puchar Ligi 2020 - 15 stycznia 2020 r.
Data | Gospodarze | Czas/Wyniki | Goście | Lokalizacja |
---|
Siat-Bud – Piekarnia Wężyska 2:2 (RZUTY KARNE 3:2)
Mikubi – Polkan Software 4:0
HB Bruk Budachów – Nova Therm 4:0
SUM – SIAT-BUD 2:1
Lucky Team – Hurtownia King 4:3
7 kolejka
Data | Gospodarze | Czas/Wyniki | Goście | Lokalizacja |
---|---|---|---|---|
SIAT-BUD ![]() | 0 - 6 | ![]() | Niedostępne | |
PIEKARNIA WĘŻYSKA ![]() | 3 - 11 | ![]() | Niedostępne | |
NOVA THERM ![]() | 4 - 3 | ![]() | Niedostępne | |
HB BRUK BUDACHÓW ![]() | 2 - 1 | ![]() | Niedostępne |
PAUZA - Polkan software
II Puchar Ligi 2020 - 12 lutego 2020 r.
Data | Gospodarze | Czas/Wyniki | Goście | Lokalizacja |
---|
MIKUBI - HB BRUK BUDACHÓW 3:2
SUM - LUCKY TEAM 2:5
FINAŁ
MIKUBI - LUCKY TEAM 3:1
8 kolejka
Data | Gospodarze | Czas/Wyniki | Goście | Lokalizacja |
---|---|---|---|---|
POLKAN SOFTWARE ![]() | 5 - 2 | ![]() | Niedostępne | |
NOVA THERM ![]() | 4 - 3 | ![]() | Niedostępne | |
MIKUBI ![]() | 4 - 3 | ![]() | Niedostępne | |
HB BRUK BUDACHÓW ![]() | 0 - 5 | ![]() | Niedostępne |
PAUZA - SUM
9 kolejka
Data | Gospodarze | Czas/Wyniki | Goście | Lokalizacja |
---|---|---|---|---|
SUM ![]() | 1 - 6 | ![]() | Niedostępne | |
POLKAN SOFTWARE ![]() | 6 - 1 | ![]() | Niedostępne | |
HURTOWNIA KING ![]() | 2 - 4 | ![]() | Niedostępne | |
LUCKY TEAM ![]() | 4 - 2 | ![]() | Niedostępne |
PAUZA - nova therm