Tabela
Tabela Ligowa
Pozycja | Klub | Pkt | Mecze | Wyg. | Remis | Prze. | br.strz. | br.strac. | stos.br |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 97 | 23 | 74 |
2 | ![]() | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 93 | 11 | 82 |
3 | ![]() | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 94 | 27 | 67 |
4 | ![]() | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 49 | 24 | 25 |
5 | ![]() | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 33 | 34 | -1 |
6 | ![]() | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 47 | 52 | -5 |
7 | ![]() | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 26 | 40 | -14 |
8 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 30 | 51 | -21 |
9 | ![]() | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 38 | 43 | -5 |
10 | ![]() | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 31 | 45 | -14 |
11 | ![]() | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 28 | 44 | -16 |
12 | ![]() | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 36 | 53 | -17 |
13 | ![]() | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 18 | 59 | -41 |
14 | ![]() | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 26 | 64 | -38 |
15 | ![]() | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 15 | 91 | -76 |
Król Strzelców
Król strzrelców