- Obecna drużyna
- HURTOWNIA KING
- Sezony
- 2020 2021, puchar 2020, SUPERLIGA 2019 GR A, SUPERLIGA 2019 GR B, SuperLiga 2020, SuperLiga 2020 gr A, 2018 2019, 2019 2020, SUPERLIGA 2019
- Urodziny
- 28 listopada 2018
- Wiek
- 2
Meblostyl Liga Halowa
Sezon | Drużyna | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | Roz. mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 2021 | HURTOWNIA KING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
puchar 2020 | HURTOWNIA KING | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2018 2019 | HURTOWNIA KING | 7 | 1 | 0 | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2019 2020 | HURTOWNIA KING | 5 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Suma | - | 12 | 1 | 0 | 15 | 200 | 0 | 100 | 0 |
Superliga
Sezon | Drużyna | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | Roz. mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERLIGA 2019 GR A | HURTOWNIA KING | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
SUPERLIGA 2019 | HURTOWNIA KING | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Suma | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 200 | 0 | 0 | 0 |
SuperLiga 2020
Sezon | Drużyna | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | Roz. mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuperLiga 2020 | HURTOWNIA KING | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
SuperLiga 2020 gr A | HURTOWNIA KING | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
Suma | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 175 | 25 | 0 | 0 |