
- Wzrost
- x
- Waga
- x
- Obecna drużyna
- HURTOWNIA KING
- Poprzednie drużyny
- FOOTBALL ACADEMY, N.J. MARIAN DUCH
- Sezony
- 2020 2021, puchar 2020, SUPERLIGA 2019 GR A, SUPERLIGA 2019 GR B, SuperLiga 2020, SuperLiga 2020 gr A, 2016 2017, 2017 2018, 2018 2019, 2019 2020, SUPERLIGA 2019
- Urodziny
- 8 stycznia 2018
- Wiek
- 3
Meblostyl Liga Halowa
Sezon | Klub | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | Roz. mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 2021 | HURTOWNIA KING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 2017 | FOOTBALL ACADEMY | 2 | 0 | 0 | 14 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 0 |
2017 2018 | N.J. MARIAN DUCH | 1 | 0 | 0 | 11 | 81.82 | 0.00 | 18.18 | 0 |
2018 2019 | HURTOWNIA KING | 2 | 0 | 0 | 9 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2019 2020 | HURTOWNIA KING | 4 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 0 |
Suma | - | 9 | 0 | 0 | 41 | 353.24 | 0 | 46.76 | 0 |
Superliga
Sezon | Klub | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | Roz. mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERLIGA 2019 GR A | HURTOWNIA KING | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
SUPERLIGA 2019 | HURTOWNIA KING | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Suma | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 | 0 | 0 |
SuperLiga 2020
Sezon | Klub | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | Roz. mecze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuperLiga 2020 | HURTOWNIA KING | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
SuperLiga 2020 gr A | HURTOWNIA KING | 1 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
Suma | - | 1 | 0 | 0 | 6 | 175 | 25 | 0 | 0 |